1 post consilier superior
3 posturi consilier principal
6 posturi consilier asistent
Nr. crt. | Post | Nr. dosar | Punctaj proba scrisă | Punctaj proba interviu | Punctajul final | Rezultatul |
1 | Consilier, grad | 190624 | 62,00 | 63,33 | 125,33 | ADMIS |
2 | Consilier, grad | 190616 | 51,00 | 75,66 | 126,66 | ADMIS |
3 | Consilier, grad | 190613 | 18,00 | – | 18,00 | RESPINS |
4 | Consilier, grad | 190607 | 32,66 | – | 32,66 | RESPINS |
5 | Consilier, grad | 190615 | ABSENT | ABSENT | – | RESPINS |
6 | Consilier, grad | 190627 | ABSENT | ABSENT | – | RESPINS |
7 | Consilier, grad | 190614 | ABSENT | ABSENT | – | RESPINS |
Afișat astăzi 02.05.2023 ora: 11.30