Nr. crt. | Nr. înreg. |
Admis/Respins |
1. | 730002 | Admis |
2. | 730003 | Admis |
3. | 730004 | Admis |
4. | 730005 | Admis |
5. | 730006 | Respins |
6. | 730007 | Respins |
7. | 730009 | Admis |
8. | 730010 | Admis |
9. | 730011 | Respins |
10. | 730013 | Respins |
11. | 730014 | Respins |
12. | 730016 | Admis |
13. | 730017 | Respins |
14. | 730018 | Admis |
15. | 730020 | Admis |
16. | 730021 | Respins |
17. | 730022 | Admis |
18. | 730023 | Admis |
19. | 730024 | Admis |
20. | 730025 | Respins |
21. | 730026 | Respins |
22. | 730027 | Respins |
23. | 730028 | Respins |
24. | 730029 | Respins |
25. | 730030 | Respins |
26. | 730031 | Admis |
27. | 730032 | Respins |
28. | 730033 | Admis |
29. | 730034 | Respins |
30. | 730035 | Admis |
31. | 730036 | Admis |
32. | 730037 | Admis |
33. | 730038 | Admis |
34. | 730039 | Respins |
35. | 730040 | Respins |
36. | 730041 | Admis |
37. | 730042 | Respins |
38. | 730043 | Respins |
39. | 730044 | Admis |
40. | 730045 | Respins |
41. | 730046 | Admis |
42. | 730047 | Respins |
43. | 730048 | Respins |
44. | 730049 | Respins |
45. | 730050 | Respins |
46. | 730051 | Admis |
47. | 730052 | Respins |
48. | 730053 | Respins |
49. | 730054 | Respins |
50. | 730055 | Admis |
51. | 730056 | Respins |
52. | 730057 | Respins |
53. | 730058 | Respins |
54. | 730059 | Admis |
55. | 730060 | Admis |
56. | 730061 | Admis |
57. | 730062 | Respins |
58. | 730063 | Respins |
59. | 730064 | Admis |
60. | 730065 | Respins |
61. | 730066 | Admis |
62. | 730067 | Respins |
- iunie 28, 2024
- 17:01
- Noutati
Rezultatele finale ale concursului pentru selectarea a 28 membri ai Comisiei de evaluare a performanței pentru integrarea activității de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică a organizațiilor de cercetare
Din aceeași categorie...
România a primit avizul formal al OCDE în domeniul politicilor digitale
În cadrul procesului de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), Comitetul de Politici Digitale din…
Programarea la interviu a candidaților declarați ADMIȘI la selecția dosarelor depuse în vederea participării la concursul organizat în vederea ocupării, pe perioadă determinată, până la data de 31.12.2027, în condițiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), cu modificările și completările ulterioare și a Regulamentului – Cadru pentru stabilirea procedurii de ocupare a posturilor în afara organigramei susținute din proiectele finanțate din fonduri europene nerambursabile, în cadrul Direcției Generale Organism Intermediar Cercetare, a unui număr de 17 posturi vacante, de natură contractuală în afara organigramei MCID – DGOIC
Interviul va avea loc la sediul ministerului, etaj 4, camera 432, în datele de 19.11.2024 și 20.11.2024, începând cu ora…
Rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea a 5 posturi vacante de natură contractuală, în afara organigramei Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, pentru o perioadă determinată, în cadrul Grupului Operativ pentru Implementarea și Monitorizarea Reformelor și Investițiilor privind Transformarea Digitală – Task Force, cu proba scrisă în data de 31.10.2024
Nr. Crt. Post Nr. Dosar Punctaj acordat la proba scrisă Punctaj acordat la interviu Punctaj final obținut Rezultat ADMIS/RESPINS 1…