Nr. Crt. | Post | Experiența | Zona | Nr. Dosar | Punctaj acordat la interviu | Rezultat ADMIS/RESPINS |
1 | Expert monitorizare | minim 7 ani experiență în studii superioare | Constanța | 187 | 46.20 | RESPINS |
2 | Expert monitorizare | minim 7 ani experiență în studii superioare | Cluj Napoca | 199 | 80.40 | ADMIS |
3 | Expert monitorizare | minim 7 ani experiență în studii superioare | București | 202 | 4.00 | RESPINS |
4 | Expert monitorizare | minim 7 ani experiență în studii superioare | București | 208 | 58.00 | ADMIS |
5 | Expert monitorizare | minim 7 ani experiență în studii superioare | București | 209 | 74.00 | ADMIS |
6 | Expert monitorizare | minim 7 ani experiență în studii superioare | București | 212 | 38.00 | RESPINS |
7 | Expert monitorizare | minim 7 ani experiență în studii superioare | București | 215 | 46.20 | RESPINS |
8 | Expert monitorizare | minim 7 ani experiență în studii superioare | Târgoviște | 223 | 44.80 | RESPINS |
9 | Expert monitorizare | minim 7 ani experiență în studii superioare | București | 224 | 53.00 | ADMIS |
10 | Expert monitorizare | minim 7 ani experiență în studii superioare | București | 226 | 10.00 | RESPINS |
11 | Expert monitorizare | minim 7 ani experiență în studii superioare | București | 234 | Nu s-a prezentat | RESPINS |
12 | Expert monitorizare | minim 7 ani experiență în studii superioare | Iași | 238 | 54.20 | ADMIS |
13 | Expert monitorizare | minim 7 ani experiență în studii superioare | București | 241 | 86.40 | ADMIS |
14 | Expert monitorizare | minim 7 ani experiență în studii superioare | București | 247 | Nu s-a prezentat | RESPINS |
15 | Expert monitorizare | minim 7 ani experiență în studii superioare | București | 250 | 48.60 | RESPINS |
16 | Expert monitorizare | minim 7 ani experiență în studii superioare | București | 254 | 39.60 | RESPINS |
17 | Expert monitorizare | minim 7 ani experiență în studii superioare | București | 256 | 32.60 | RESPINS |
18 | Expert monitorizare | minim 7 ani experiență în studii superioare | București | 265 | 44.80 | RESPINS |
19 | Expert monitorizare | minim 7 ani experiență în studii superioare | București | 275 | 65.40 | ADMIS |
20 | Expert monitorizare | minim 7 ani experiență în studii superioare | București | 278 | 49.20 | RESPINS |
21 | Expert monitorizare | minim 7 ani experiență în studii superioare | București | 281 | Nu s-a prezentat | RESPINS |
22 | Expert monitorizare | minim 7 ani experiență în studii superioare | Iași | 285 | 34.00 | RESPINS |
23 | Expert monitorizare | minim 7 ani experiență în studii superioare | Timișoara | 287 | 42.40 | RESPINS |
24 | Expert monitorizare | minim 7 ani experiență în studii superioare | Cluj Napoca | 294 | Nu a prezentat documentele în original | RESPINS |
25 | Expert monitorizare | minim 7 ani experiență în studii superioare | Iași | 296 | Nu s-a prezentat | RESPINS |
26 | Expert monitorizare | minim 1 an experiență în studii superioare | București | 204 | 89.60 | ADMIS |
27 | Expert monitorizare | minim 1 an experiență în studii superioare | București | 211 | 60.00 | ADMIS |
28 | Expert monitorizare | minim 1 an experiență în studii superioare | București | 213 | Nu s-a prezentat | RESPINS |
29 | Expert monitorizare | minim 1 an experiență în studii superioare | București | 262 | 44.00 | RESPINS |
30 | Expert pregătire și implementare proiecte de AT | minim 5 ani experiență în studii superioare | București | 205 | 93.80 | ADMIS |
31 | Expert pregătire și implementare proiecte de AT | minim 5 ani experiență în studii superioare | București | 217 | 80.00 | ADMIS |
32 | Expert pregătire și implementare proiecte de AT | minim 5 ani experiență în studii superioare | București | 269 | 41.20 | RESPINS |
33 | Expert pregătire și implementare proiecte de AT | minim 5 ani experiență în studii superioare | București | 270 | 79.40 | ADMIS |
34 | Expert pregătire și implementare proiecte de AT | minim 5 ani experiență în studii superioare | București | 279 | 60.60 | ADMIS |
35 | Expert pregătire și implementare proiecte de AT | minim 5 ani experiență în studii superioare | București | 282 | 58.20 | ADMIS |
36 | Expert verificare achiziții | Experiență 7 ani pe studii superioare, din care minim 3 ani în achiziții publice | București | 221 | 87.00 | ADMIS |
37 | Expert verificare achiziții | Experiență 7 ani pe studii superioare, din care minim 3 ani în achiziții publice | București | 225 | 64.00 | ADMIS |
38 | Expert verificare achiziții | Experiență 7 ani pe studii superioare, din care minim 3 ani în achiziții publice | București | 230 | 76.60 | ADMIS |
39 | Expert verificare achiziții | Experiență 5 ani pe studii superioare, din care minim 3 ani în achiziții publice | București | 239 | Nu s-a prezentat | RESPINS |
40 | Expert verificare achiziții | Experiență 7 ani pe studii superioare, din care minim 3 ani în achiziții publice | București | 244 | 85.20 | ADMIS |
41 | Expert verificare achiziții | Experiență 7 ani pe studii superioare, din care minim 3 ani în achiziții publice | București | 268 | Nu s-a prezentat | RESPINS |
42 | Expert verificare achiziții | Experiență 7 ani pe studii superioare, din care minim 3 ani în achiziții publice | București | 284 | Nu s-a prezentat | RESPINS |
43 | Expert verificare achiziții | Experiență 7 ani pe studii superioare, din care minim 3 ani în achiziții publice | București | 288 | 62.40 | ADMIS |
44 | Expert verificare achiziții | Experiență 1 an în achiziții publice | București | 289 | 78.80 | ADMIS |
45 | Expert verificare financiară | minim 7 ani experiență în studii superioare | Timișoara | 196 | 90.60 | ADMIS |
46 | Expert verificare financiară | minim 7 ani experiență în studii superioare | Cluj Napoca | 197 | 87.80 | ADMIS |
47 | Expert verificare financiară | minim 7 ani experiență în studii superioare | Timișoara | 198 | 87.00 | ADMIS |
48 | Expert verificare financiară | minim 7 ani experiență în studii superioare | București | 218 | 95.60 | ADMIS |
49 | Expert verificare financiară | minim 7 ani experiență în studii superioare | București | 227 | 86.40 | ADMIS |
50 | Expert verificare financiară | minim 7 ani experiență în studii superioare | București | 243 | Nu s-a prezentat | RESPINS |
51 | Expert verificare financiară | minim 7 ani experiență în studii superioare | București | 245 | 72.40 | ADMIS |
52 | Expert verificare financiară | minim 7 ani experiență în studii superioare | Craiova | 246 | 98.40 | ADMIS |
53 | Expert verificare financiară | minim 7 ani experiență în studii superioare | București | 251 | 97.60 | ADMIS |
54 | Expert verificare financiară | minim 7 ani experiență în studii superioare | Iași | 253 | 89.00 | ADMIS |
55 | Expert verificare financiară | minim 7 ani experiență în studii superioare | București | 257 | 87.00 | ADMIS |
56 | Expert verificare financiară | minim 7 ani experiență în studii superioare | București | 258 | 84.80 | ADMIS |
57 | Expert verificare financiară | minim 7 ani experiență în studii superioare | București | 260 | Nu s-a prezentat | RESPINS |
58 | Expert verificare financiară | minim 7 ani experiență în studii superioare | București | 264 | 100.00 | ADMIS |
59 | Expert verificare financiară | minim 7 ani experiență în studii superioare | București | 267 | 60.00 | ADMIS |
60 | Expert verificare financiară | Experiență 7 ani pe studii superioare | București | 271 | Nu s-a prezentat | RESPINS |
61 | Expert verificare financiară | minim 7 ani experiență în studii superioare | București | 283 | 14.00 | RESPINS |
62 | Expert verificare financiară | minim 5 ani experiență în studii superioare | București | 186 | 78.40 | ADMIS |
63 | Expert verificare financiară | minim 5 ani experiență în studii superioare | București | 206 | Nu s-a prezentat | RESPINS |
64 | Expert verificare financiară | minim 5 ani experiență în studii superioare | București | 216 | 79.80 | ADMIS |
65 | Expert verificare financiară | minim 5 ani experiență în studii superioare | București | 232 | 92.60 | ADMIS |
66 | Expert verificare financiară | minim 5 ani experiență în studii superioare | București | 236 | 74.20 | ADMIS |
67 | Expert verificare financiară | minim 5 ani experiență în studii superioare | București | 272 | Nu s-a prezentat | RESPINS |
68 | Expert financiar-contabilitate pentru implementare proiecte asistență tehnică | minim 7 ani pe studii superioare în domeniul economic | București | 252 | 93.40 | ADMIS |
69 | Expert financiar-contabilitate pentru implementare proiecte asistență tehnică | minim 7 ani pe studii superioare în domeniul economic | București | 273 | 90.00 | ADMIS |
70 | Expert evaluare, selecție, contractare | minim 7 ani experiență în studii superioare | București | 203 | Nu s-a prezentat | RESPINS |
71 | Expert evaluare, selecție, contractare | minim 7 ani experiență în studii superioare | Craiova | 210 | 93.00 | ADMIS |
72 | Expert evaluare, selecție, contractare | minim 7 ani experiență în studii superioare | Craiova | 229 | 63.80 | ADMIS |
73 | Expert evaluare, selecție, contractare | minim 7 ani experiență în studii superioare | București | 231 | 37.40 | RESPINS |
74 | Expert evaluare, selecție, contractare | minim 7 ani experiență în studii superioare | București | 237 | 65.80 | ADMIS |
75 | Expert evaluare, selecție, contractare | minim 7 ani experiență în studii superioare | București | 242 | Nu s-a prezentat | RESPINS |
76 | Expert evaluare, selecție, contractare | minim 7 ani experiență în studii superioare | București | 249 | 83.60 | ADMIS |
77 | Expert evaluare, selecție, contractare | minim 7 ani experiență în studii superioare | București | 274 | Nu s-a prezentat | RESPINS |
78 | Expert evaluare, selecție, contractare | minim 7 ani experiență în studii superioare | București | 277 | Nu s-a prezentat | RESPINS |
79 | Expert evaluare, selecție, contractare | minim 7 ani experiență în studii superioare | București | 292 | Nu s-a prezentat | RESPINS |
80 | Expert evaluare, selecție, contractare | minim 5 ani experiență în studii superioare | București | 248 | Nu s-a prezentat | RESPINS |
81 | Expert evaluare, selecție, contractare | minim 5 ani experiență în studii superioare | București | 255 | 36.00 | RESPINS |
82 | Expert evaluare, selecție, contractare | minim 5 ani experiență în studii superioare | București | 280 | 43.40 | RESPINS |
83 | Expert IT | Experiență 3 ani pe studii superioare în domeniul IT&C | București | 233 | 67.40 | ADMIS |
84 | Expert IT | Experiență 3 ani pe studii superioare în domeniul IT&C | București | 240 | 93.20 | ADMIS |
85 | Arhivar | Studii medii, minim 3 ani experiență în domeniul arhivării documentelor | București | 183 | 54.60 | ADMIS |
86 | Conducător auto (șofer) | Studii medii, permis auto categ. B, minim 3 ani experiență de conducător auto (șofer) profesionist | București | 184 | 65.60 | ADMIS |
87 | Conducător auto (șofer) | Studii medii, permis auto categ. B, minim 3 ani experiență de conducător auto (șofer) profesionist | București | 222 | 90.60 | ADMIS |
Candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data și ora afișării rezultatului selecției dosarelor la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, camera 317, sau la adresa de mail secretariat.dgoi@mcid.gov.ro, sub sancțiunea decăderii din acest drept.